|
Die HOMEPAGE - SCHULSCHACH TIROL ist in die Neue Internetadresse:
www.chess.at/tirol
|
|
|
Lehrerschachfortbildung - Weyregg 2003EINIGE EINDRÜCKE aus WEYREGG am Attersee und dem Schachseminar 2003
Gleich am ersten Abend wurde ein Bltzturnier mit 9 Runden Schweizer System ausgetragen. Turnierleiter war IS Mag. Hans Stummer, der am nächsten Tag auch über neue Schachregeln sprach - Näheres auf seiner Homepage: www.stummer.at.tf/schach. Auch das Seminar "Regelkunde" kann auf dieser Homepage abgerufen werden! Endstand des Blitzturniers vom 26.10.2003
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | BHm | |
| 1 | MK | Gugler Edgar Mag. | 2194 | 8½ | 53 | 41 |
| 2 | MK | Salamon Werner | 2129 | 8 | 54 | 41 |
| 3 | Voglhofer Peter | 1882 | 7 | 47 | 36 | |
| 4 | Spiesberger Gerhard | 2056 | 6½ | 49½ | 38½ | |
| 5 | Isola Gernot Mag. | 1820 | 6 | 51½ | 39½ | |
| 6 | Forster Reinhard | 1942 | 6 | 51 | 39 | |
| 7 | Krachler Guenther | 2069 | 6 | 49½ | 38 | |
| 8 | Thalhammer Klaus | 1945 | 6 | 47½ | 35½ | |
| 9 | Erlacher Herbert | 1815 | 6 | 42½ | 32 | |
| 10 | Lederer Peter | 1799 | 6 | 39½ | 31 | |
| 11 | Sekyra Michael | 1907 | 6 | 38 | 30 | |
| 12 | Stojakovic Miro | 1838 | 5½ | 50 | 37½ | |
| 13 | Seidl Wolfgang | 1702 | 5½ | 49 | 38 | |
| 14 | Fabian Peter | 1699 | 5½ | 47 | 38½ | |
| 15 | Kuran Wilfried | 1591 | 5½ | 46½ | 36½ | |
| 16 | Vokroj Gabriela | 1815 | 5½ | 40½ | 31½ | |
| 17 | Wahrmann Josef Jun. | 1686 | 5 | 46 | 35 | |
| 18 | Hametner Walter | 1795 | 5 | 45½ | 36½ | |
| 19 | Kandra Herbert | 1622 | 5 | 45½ | 36 | |
| 20 | Ninaus Franz | 1721 | 5 | 43½ | 34½ | |
| 21 | Rainprecht Bernhard | 2040 | 5 | 42½ | 32½ | |
| 22 | Lattacher Walter | 1999 | 5 | 39 | 31½ | |
| 23 | Rachbauer Alois | 1698 | 5 | 39 | 29½ | |
| 24 | Wechselauer Peter | 0 | 5 | 38 | 29½ | |
| 25 | Willeit Walter | 1707 | 5 | 35½ | 27 | |
| 26 | Kaiser Wolfgang | 1705 | 4½ | 46 | 35½ | |
| 27 | Ruf Bernhard | 1671 | 4½ | 45 | 33½ | |
| 28 | Gmasz Gerhard Mag. | 1757 | 4½ | 41 | 31 | |
| 29 | Kammerhuber Hubert | 1776 | 4½ | 41 | 29½ | |
| 30 | Bildstein Reinhard | 1290 | 4½ | 34½ | 26½ | |
| 31 | Svoboda Rudolf Mag. | 1680 | 4 | 46½ | 36½ | |
| 32 | Ebenberger Arnold Mag. | 1536 | 4 | 44 | 34½ | |
| 33 | Haspinger Hanspeter | 1790 | 4 | 42½ | 33 | |
| 34 | Beneder Josef | 1609 | 4 | 42½ | 32 | |
| 35 | Buchmair Rudolf | 1639 | 4 | 42 | 34 | |
| 36 | Zauner Josef | 0 | 4 | 41½ | 32½ | |
| 37 | Freh Walter Mag. | 1623 | 4 | 40 | 30½ | |
| 38 | Einhorn Rudolf Dr. | 1866 | 4 | 39½ | 31 | |
| 39 | Muther Wilfried | 0 | 4 | 34 | 27½ | |
| 40 | Grabuschnig Klaus | 0 | 4 | 33½ | 26 | |
| 41 | Grabenhofer Erich | 1624 | 4 | 33 | 25½ | |
| 42 | Biller Günther | 0 | 4 | 33 | 25½ | |
| 43 | Michlits Manfred | 1519 | 4 | 32 | 25 | |
| 44 | Roessler Werner | 1604 | 3½ | 43 | 33 | |
| 45 | Lenz Siegfried | 1745 | 3½ | 36 | 27½ | |
| 46 | Thöny Markus | 0 | 3½ | 35 | 28 | |
| 47 | Ludescher Gerhard | 1572 | 3½ | 33 | 25½ | |
| 48 | Grabner Friedrich | 1717 | 3½ | 31½ | 25 | |
| 49 | Grabner Josef | 1631 | 3 | 41½ | 30½ | |
| 50 | Kraftschik Guenter | 1650 | 3 | 39 | 31 | |
| 51 | Gmeiner Wolfgang | 0 | 3 | 32½ | 26½ | |
| 52 | Gugenberger Ernst Mag. | 1647 | 3 | 32 | 23½ | |
| 53 | Kantner Peter | 1384 | 3 | 31½ | 25 | |
| 54 | Froewis Gerhard | 1443 | 2½ | 39 | 30½ | |
| 55 | Goerzen Helmut | 0 | 2 | 31½ | 25 | |
| 56 | Blaas Werner | 0 | 2 | 30 | 24 | |
| 57 | Ichmann Beatrix | 0 | 2 | 27½ | 21 |
15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler - 7 Runden Schweizer System
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | BHm | Res. | Sieg | |
| 1 | 1 | MK | Gugler Edgar Mag. | 2194 | 5½ | 33 | 23½ | 1 | 4 |
| 2 | 3 | Krachler Guenther | 2069 | 5½ | 30½ | 22 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | MK | Salamon Werner | 2129 | 5 | 32 | 23 | 0 | 3 |
| 4 | 8 | Thalhammer Klaus | 1945 | 5 | 30 | 21½ | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | Archan Karlheinz | 2049 | 5 | 29½ | 20½ | 0 | 3 | |
| 6 | 11 | Voglhofer Peter | 1882 | 5 | 27½ | 20 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | Spiesberger Gerhard | 2056 | 5 | 25½ | 18½ | 0 | 4 | |
| 8 | 9 | Forster Reinhard | 1942 | 4½ | 30½ | 22 | 0 | 3 | |
| 9 | 6 | Rainprecht Bernhard | 2040 | 4½ | 29½ | 21 | 0 | 4 | |
| 10 | 18 | Hametner Walter | 1795 | 4½ | 28 | 21 | 0 | 3 | |
| 11 | 12 | Einhorn Rudolf Dr. | 1866 | 4½ | 28 | 20½ | 0 | 2 | |
| 12 | 13 | Stojakovic Miro | 1838 | 4½ | 27½ | 19½ | 0 | 3 | |
| 13 | 15 | Erlacher Herbert | 1815 | 4½ | 27 | 18½ | 0 | 4 | |
| 14 | 25 | Seidl Wolfgang | 1702 | 4½ | 25 | 18½ | 0 | 3 | |
| 15 | 7 | Lattacher Walter | 1999 | 4½ | 23 | 16½ | 0 | 4 | |
| 16 | 31 | Buchmair Rudolf | 1639 | 4½ | 21½ | 15½ | 0 | 4 | |
| 17 | 14 | Isola Gernot Mag. | 1820 | 4½ | 21 | 14½ | 0 | 4 | |
| 18 | 26 | Fabian Peter | 1699 | 4 | 27½ | 19 | 0 | 4 | |
| 19 | 29 | Ruf Bernhard | 1671 | 4 | 27 | 20½ | 0 | 4 | |
| 20 | 24 | Kaiser Wolfgang | 1705 | 4 | 26 | 19½ | 0 | 4 | |
| 21 | 16 | Vokroj Gabriela | 1815 | 4 | 24½ | 17½ | 0 | 4 | |
| 22 | 17 | Lederer Peter | 1799 | 4 | 24 | 17½ | 0 | 4 | |
| 23 | 50 | Zauner Josef | 0 | 3½ | 31 | 22½ | 0 | 3 | |
| 24 | 21 | Gmasz Gerhard Mag. | 1757 | 3½ | 29 | 22 | 0 | 2 | |
| 25 | 28 | Svoboda Rudolf Mag. | 1680 | 3½ | 26½ | 19½ | 0 | 3 | |
| 26 | 20 | Kammerhuber Hubert | 1776 | 3½ | 24½ | 18 | 0 | 2 | |
| 27 | 23 | Willeit Walter | 1707 | 3½ | 22 | 15½ | 0 | 3 | |
| 28 | 34 | Freh Walter Mag. | 1623 | 3½ | 21 | 15½ | 0 | 3 | |
| 29 | 10 | Sekyra Michael | 1907 | 3 | 26½ | 19 | 0 | 3 | |
| 30 | 39 | Ludescher Gerhard | 1572 | 3 | 25½ | 19 | 0 | 2 | |
| 31 | 32 | Grabner Josef | 1631 | 3 | 24 | 17 | 0 | 2 | |
| 32 | 27 | Wahrmann Josef | 1686 | 3 | 23 | 16 | 0 | 2 | |
| 33 | 38 | Kuran Wilfried | 1591 | 3 | 22½ | 17 | 0 | 3 | |
| 34 | 40 | Ebenberger Arnold Mag. | 1536 | 3 | 22½ | 16 | 0 | 2 | |
| 35 | 33 | Grabenhofer Erich | 1624 | 3 | 21½ | 15½ | 0 | 2 | |
| 36 | 47 | Ichmann Beatrix | 0 | 3 | 20½ | 14½ | 0 | 3 | |
| 37 | 48 | Muther Wilfried | 0 | 3 | 20 | 14½ | 0 | 2 | |
| 38 | 35 | Kandra Herbert | 1622 | 3 | 20 | 14 | 0 | 3 | |
| 39 | 37 | Beneder Josef | 1609 | 3 | 18 | 12½ | 0 | 3 | |
| 40 | 30 | Kraftschik Guenter | 1650 | 2½ | 24 | 17½ | 0 | 2 | |
| 41 | 36 | Modliba Franz | 1618 | 2 | 23 | 16 | 0 | 1 | |
| 42 | 44 | Biller Günther | 0 | 2 | 22 | 15½ | 0 | 2 | |
| 43 | 43 | Bildstein Reinhard | 1290 | 2 | 21½ | 15 | 0 | 1 | |
| 44 | 19 | Haspinger Hanspeter | 1790 | 2 | 20½ | 14 | 0 | 1 | |
| 45 | 46 | Gmeiner Wolfgang | 0 | 2 | 19½ | 13½ | 0 | 2 | |
| 46 | 22 | Grabner Friedrich | 1717 | 2 | 18 | 14 | 0 | 2 | |
| 47 | 42 | Froewis Gerhard | 1443 | 1½ | 21 | 15½ | 0 | 1 | |
| 48 | 41 | Michlits Manfred | 1519 | 1½ | 20 | 14 | 0 | 1 | |
| 49 | 45 | Blaas Werner | 0 | 1½ | 19½ | 13½ | 0 | 0 | |
| 50 | 49 | Thöny Markus | 0 | 1 | 20 | 14½ | 0 | 1 |
Teilnehmer aus Tirol: Voglhofer Peter, Erlacher Herbert, Haspinger Hanspeter, Willeit Walter, Blaas Werner
| Lehrer-Bundesländerturnier Weyregg 2003 | |||
| Siehe www.stummer.at.tf/schach/ | |||
| Punkte | Wert | ||
| 1 | Steiermark | 19 | 4,750 |
| 2 | Salzburg | 13,5 | 4,500 |
| 3 | Burgenland | 16 | 4,000 |
| 4 | Oberösterreich | 29,5 | 3,688 |
| 5 | Niederösterreich | 17,5 | 3,500 |
| 6 | Kärnten | 21 | 3,500 |
| 7 | Wien | 23 | 3,286 |
| 8 | Tirol | 16,5 | 2,750 |
| 9 | Vorarlberg | 19 | 2,375 |
|
|